Katundu Wopanda Mphamvu wa RF wa 100W
Kutha kwa coaxial kokhazikika kwa 100W RF ndi chipangizo chomwe chimagwiritsidwa ntchito kuyamwa mphamvu kuchokera ku RF kapena machitidwe a microwave, chomwe chingagwiritsidwe ntchito ngati katundu wongoyerekeza wa ma antenna kapena ngati cholumikizira cha ma transmitter.
RFTYT yayambitsa 100W RF Coaxial Fixed Termination yokhala ndi pafupipafupi ya DC-3.0GHz, VSWR ya 1.20Max, kukula: 34.9*24.4*14.2 mm
Magawo ndi miyeso yeniyeni ndi awa:
Chithunzi chenicheni
Gwiritsani ntchito mosamala: Kuchepetsa mphamvu:
Mzere weniweni wa mayeso oyesera
RFTYT High Power RF Dummy Load
| 100W | SMA | 50Ω | 1.35 | ||
|
| N | 50Ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 150ΩW | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 |
Nthawi yotumizira: Ogasiti-16-2024

