zinthu

Zogulitsa

Kutha kwa Flanged

Ma terminal okhala ndi ma flange amayikidwa kumapeto kwa dera, omwe amayamwa ma signal omwe amatumizidwa mu dera ndikuletsa kuwunikira kwa ma signal, motero amakhudza mtundu wa transmission wa dongosolo la dera. Malo olumikizirana amapangidwa polumikiza choletsa chimodzi cha lead terminal chokhala ndi ma flange ndi ma patches. Kukula kwa flange nthawi zambiri kumapangidwa kutengera kuphatikiza kwa mabowo oyika ndi miyeso ya terminal resistance. Kusintha kumatha kupangidwanso malinga ndi zomwe kasitomala akufuna kugwiritsa ntchito.


  • Mphamvu yoyesedwa:5-1500W
  • Zipangizo zapansi panthaka:BeO、AlN、Al2O3
  • Mtengo wodziyimira wotsutsa:50Ω
  • Kulekerera kukana:±5%,±2%,±1%
  • Kuchuluka kwa kutentha:<150ppm/℃
  • Kutentha kwa ntchito:-55~+150℃
  • Chophimba cha Flange:choyikapo cha nickel kapena siliva chosankha
  • Muyezo wa ROHS:Kutsatira malamulo
  • Utali wa chitoliro:L monga momwe zafotokozedwera mu pepala la deta
  • Kapangidwe kake kamapezeka mukapempha.:
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Ma tag a Zamalonda

    Kutha kwa Flanged

    Kutha kwa Flanged
    Main specs luso:

    Mphamvu yoyesedwa: 5-1500W ;
    Zipangizo zapansi: BeO、AlN、Al2O3
    Mtengo wodziyimira wotsutsa: 50Ω
    Kukana kulolerana:± 5%,± 2%,± 1%
    Kutentha kokwanira: <150ppm/℃
    Kutentha kwa ntchito: -55~+150℃
    Chophimba cha Flange: chosankha cha nickel kapena siliva
    Muyezo wa ROHS: Wogwirizana ndi
    Muyezo woyenera: Q/RFTYTR001-2022
    Utali wa lead: L monga momwe zafotokozedwera mu deta
    (ikhoza kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala)

    zxczxc1
    Mphamvu
    (W)
    Kuchuluka kwa nthawi
    Malo ozungulira
    Mulingo (gawo: mm) Pansi pa nthakaZinthu Zofunika Kapangidwe Tsamba lazambiri
    (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    5W 6GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Chithunzi 1   RFT50A-05TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Chithunzi 1   RFT50A-05TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Chithunzi 2   RFT50A-05TM0904(R,L,I)
    10W 4GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Chithunzi 2   RFT50-10TM7750((R,L))
    6GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Chithunzi 1   RFT50A-10TM1304
    AlN Chithunzi 1   RFT50N-10TJ1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Chithunzi 1   RFT50A-10TM1104
    AlN Chithunzi 1   RFT50N-10TJ1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3 Chithunzi 2   RFT50A-10TM0904(R,L,I)
      AlN Chithunzi 2   RFT50N-10TJ0904(R,L,I)
    8GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Chithunzi 1   RFT50-10TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-10TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Chithunzi 2   RFT50-10TM0904(R,L,I)
    18GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Chithunzi 2   RFT50-10TM7750I
    20W 4GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Chithunzi 2   RFT50-20TM7750((R,L))
    6GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 AlN Chithunzi 1   RFT50N-20TJ1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 AlN Chithunzi 1   RFT50N-20TJ1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 AlN Chithunzi 2   RFT50N-20TJ0904(R,L,I)
    8GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Chithunzi 1   RFT50-20TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-20TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Chithunzi 2   RFT50-10TM0904(R,L,I)
    18GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Chithunzi 2   RFT50-10TM7750I
    30W 6GHz 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 AlN Chithunzi 1   RFT50N-30TJ1606
    BeO Chithunzi 1   RFT50-30TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Chithunzi 1   RFT50N-30TJ2006
    BeO Chithunzi 1   RFT50-30TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Chithunzi 2   RFT50N-30TJ1306(R,L,I)
    3.0 BeO Chithunzi 2   RFT50-30TM1306(R,L,I)
    60W 6GHz 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 AlN Chithunzi 1   RFT50N-60TJ1606
    3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-60TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Chithunzi 1   RFT50N-60TJ2006
    3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-60TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Chithunzi 2   RFT50N-60TJ1306(R,L,I)
    3.2 BeO Chithunzi 2   RFT50-60TM1306(R,L,I)
    法兰式终端FIG3,4,5
    Mphamvu
    (W)
    Kuchuluka kwa nthawi
    Malo ozungulira
    Miyeso (gawo: mm) Pansi pa nthaka
    Zinthu Zofunika
    Kapangidwe Tsamba la Deta (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    100W 3GHz 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 BeO Chithunzi 1   RFT50-100TM2595
    4GHz 16.0 6.0 13.0 9.0 1.0 2.0 2.5 1.0 6.0 / 2.1 BeO Chithunzi 2   RFT50N-100TM1606
    20.0 6.0 14.0 9.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50N-100TJ2006
    24.8 6.0 18.4 6.0 2.8 3.8 4.6 1.0 5.0 / 3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-100TM2506
    16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 4   RFT50-100TJ1610(R,L,I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-100TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-100TJ2510
    5GHz 13.0 6.35 10.0 6.35 1.5 2.5 3.2 1.0 5.0 / 3.2 BeO Chithunzi 2   RFT50-100TJ1363(R,L,I)
    16.6 6.35 12.0 6.35 1.5 2.5 3.5 1.0 5.0 / 2.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-100TM1663
    6GHz 16.0 6.0 13.0 8.9 1.0 2.0 2.5 1.0 5.0 / 2.1 AlN Chithunzi 1   RFT50N-100TJ1606B
    20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Chithunzi 1   RFT50N-100TJ2006B
    8GHz 20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 3.0 3.5 1.0 5.0 / 3.2 AlN Chithunzi 1   RFT50N-100TJ2006C
    150W 3GHz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 4   RFT50-150TM1610(R,L,I)
    22.0 9.5 14.0 6.35 1.5 2.6 3.0 1.4 5.0 / 4.0 AIN Chithunzi 1   RFT50N-150TJ2295
    24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 BeO Chithunzi 1   RFT50-150TM2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-150TM2510
    4GHz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 4   RFT50-150TJ1610(R,L,I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 3   RFT50-150TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-150TJ2510
    200W 3GHz 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 BeO Chithunzi 1   RFT50-200TM2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-200TM2510
    4GHz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 2   RFT50-200TM1610(R,L,I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 3   RFT50-200TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-150TJ2510
    10GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Chithunzi 1   RFT50-200TM3213B
    250W 3GHz 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 3   RFT50-250TM2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-250TM2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-250TM2710
    10GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Chithunzi 1   RFT50-250TM3213B
    300W 3GHz 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-300TM2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Chithunzi 1   RFT50-300TM2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 BeO Chithunzi 1   RFT50-300TM2710
    10GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Chithunzi 1   RFT50-300TM3213B
    400W 2GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Chithunzi 1   RFT50-400TM3213
    500W 2GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Chithunzi 1   RFT50-500TM3213
    800W 1GHz 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 BeO Chithunzi 5   RFT50-800TM4826
    1000W 1GHz 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 BeO Chithunzi 5   RFT50-1000TM4826
    1500W 0.8GHz 50.0 78.0 40.0 26.0 5.0 8.2 9.0 6.0 7.0 15.0 4.2 BeO Chithunzi 5   RFT50-1500TM5078

    Chidule

    Flange nthawi zambiri imapangidwa ndi nickel kapena siliva wokutidwa ndi mkuwa. Chotsukiracho nthawi zambiri chimapangidwa ndi beryllium oxide, aluminiyamu nitride, ndi kusindikiza kwa aluminiyamu oxide malinga ndi zofunikira za mphamvu ndi momwe kutentha kumatayikira.

    Flanged Termination, monga Leaded Termination, imagwiritsidwa ntchito makamaka kuyamwa mafunde a chizindikiro omwe amatumizidwa kumapeto kwa dera, kuletsa kuwunikira kwa chizindikiro kuti kusokoneze dera, ndikuwonetsetsa kuti dongosolo la dera likutumiza bwino.

    Flanged Termination ili ndi mawonekedwe osavuta kuyiyika poyerekeza ndi ma patch resistors chifukwa cha flange yake ndi mabowo oikira pa flange.


  • Yapitayi:
  • Ena: