| Kusakhazikika | 50 Ω |
| Kutentha kogwira ntchito | -10~+60℃ |
| Kutentha kosungirako | -40~+70℃ |
| Kukula (mm) | 160*150*38 |
| Cbwezera | 2ma coil odziyimira pawokha |
| Mphamvu yamagetsi ya koyilo | 20V yokwanira |
| Nambala ya Chitsanzo (X=1: →Kuzungulira wotchi) (X=2: ←Kuzungulira wotchi) | Mafupipafupi MHz | Kutayika kwa Kuyika dB (yokwera) | Kupatula dB (mphindi) | VSWR (zochuluka) | Mphamvu W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Chithunzi chokhazikitsa: