malo

Malo

RF OGERS (3DB, 10DB, 20dB, 30dB)

Chida cholumikizidwa ndi chipangizo chogwiritsidwa ntchito chogwiritsidwa ntchito chogwiritsidwa ntchito pogawa mosapita m'mbali zigawo zingapo zotulutsa, zomwe zimatulutsidwa pa doko lililonse wokhala ndi ma txptupres osiyanasiyana. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makankhidwe opanda zingwe, makina a radar, zida zama microwave, ndi minda ina.

Ovomerezeka amatha kugawidwa m'mitundu iwiri malinga ndi kapangidwe kake: micRostrip ndi patsekeke. Mkati mwa microstriptript imapangidwa makamaka ndi matchulidwe awiri opangidwa ndi mizere iwiri, pomwe mkati mwa nyumbayo imangopangidwa ndi mizere iwiri.


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Tsamba lazambiri

Ogulitsa a RF
6db Batamer
Chithunzi & pepala Freq. Kuchuluka Kuchulukakuphatikizira KuphunzitsaKukhuzidwa Kuyika Kutaya(Max) Chivindikiro Zswr(Max) Mphamvu yovota
CP06-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz 6 ± 1db ± 0,3db 0.4db 20db 1.2 50W
CP06-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz 6 ± 1db ± 0,8db 0.65dB 18DB 1.3 50W
CP06-F1573-S / 1-4 1-4gz 6 ± 1db ± 0,4db 0.4db 20db 1.2 50W
CP06-F2155-n / 2-6 2-6GHz 6 ± 1db - 1.5db 18DB 1.35 30w
CP06-F1543-S / 2-8 2-8GHz 6 ± 1db ± 0,35dB 0.4db 20db 1.2 50W
CP06-F1533-S / 6-18 6-18gz 6 ± 1db ± 0,8db 0.8db 12DB 1.5 50W
CP06-F1528-G / 27-32 27-32ghz 6 ± 1db ± 0,7db 1.2db 10DB 1.6 10w
10DB
Chithunzi & pepala Freq. Kuchuluka Kuchulukakuphatikizira KuphunzitsaKukhuzidwa Kuyika Kutaya(Max) Chivindikiro Zswr(Max) Mphamvu yovota
CP10-F1511-S / 0-5-6 0.5-6GHz 10 ± 1db ± 0,7db 0.7db 18DB 1.2 50W
CP10-F1511-S / 0.5-8 0.5-8GHz 10 ± 1db ± 0,7db 0.7db 18DB 1.2 50W
CP10-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHz 10 ± 1db ± 1.0db 1.2db 12DB 1.2 50W
CP10-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz 10 ± 1db ± 0.5db 0.4db 20db 1.2 50W
CP10-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz 10 ± 1db ± 1.0db 0.5db 20db 1.2 50W
CP10-F1573-S / 1-4 1-4gz 10 ± 1db ± 0,4db 0.5db 20db 1.2 50W
CP10-F1573-S / 1-18 1-18gz 10 ± 1db ± 1.0db 1.2db 12DB 1.6 50W
CP10-F1543-S / 2-8 2-8GHz 10 ± 1db ± 0,4db 0.4db 20db 1.2 50W
CP10-F1543-S / 2-18 2-18gz 10 ± 1db ± 1.0db 0.7db 12DB 1.5 50W
CP10-F1533-S / 4-18 4-18gz 10 ± 1db ± 0,7db 0.6db 12DB 1.5 50W
CP10-F1528-G / 6-40 6-40GHz 10 ± 1db ± 1.0db 1.2db 10DB 1.6 20W
CP10-F1528-g / 18-40 18-40GHz 10 ± 1db ± 1.0db 1.2db 12DB 1.6 20W
CP10-F1528-G / 27-32 27-32ghz 10 ± 1db ± 1.0db 1.0db 12DB 1.5 20W
20db batamer
Chithunzi & pepala Freq. Kuchuluka Kuchulukakuphatikizira KuphunzitsaKukhuzidwa Kuyika Kutaya(Max) Chivindikiro Zswr(Max) Mphamvu yovota
CP20F1511-S / 0-5-6 0.5-6GHz 20 ± 1db ± 0,8db 0.7db 18DB 1.2 50W
CP20-F1511-S / 0.5-8 0.5-8GHz 20 ± 1db ± 0,8db 0.7db 18DB 1.2 50W
CP20-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHz 20 ± 1db ± 1.0db 1.2db 10DB 1.6 30w
CP20-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz 20 ± 1db ± 0,6db 0.4db 20db 1.2 50W
CP20-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz 20 ± 1db ± 0,7db 0.4db 20db 1.3 50W
CP20-F1573-S / 1-4 1-4gz 20 ± 1db ± 0,6db 0.5db 20db 1.2 50W
CP20-F1573-S / 1-18 1-18gz 20 ± 1db ± 1.0db 0.9db 12DB 1.6 50W
CP20-F1543-S / 2-8 2-8GHz 20 ± 1db ± 0,6db 0.5db 20db 1.2 50W
CP20-F1543-S / 2-18 2-18gz 20 ± 1db ± 1.0db 1.2db 12DB 1.5 50W
CP201533-S / 4-18 4-18gz 20 ± 1db ± 1.0db 0.6db 12DB 1.5 50W
CP20-F1528-G / 6-40 6-40GHz 20 ± 1db ± 1.0db 1.0db 10DB 1.6 20W
CP200-F1528-g / 18-40 18-40GHz 20 ± 1db ± 1.0db 1.2db 12DB 1.6 20W
CP20-F1528-G / 27-32 27-32ghz 20 ± 1db ± 1.0db 1.2db 12DB 1.5 20W
30DB
Chithunzi & pepala Freq. Kuchuluka Kuchulukakuphatikizira KuphunzitsaKukhuzidwa Kuyika Kutaya(Max) Chivindikiro Zswr(Max) Mphamvu yovota
CP30-F1511-S / 0-5-6 0.5-6GHz ± 30DB ± 1.0db 1.0db 18DB 1.25 50W
CP30-F1511-S / 0.5-8 0.5-8GHz ± 30DB ± 1.0db 1.0db 18DB 1.25 50W
CP30-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHz ± 30DB ± 1.0db 1.2db 10DB 1.6 50W
CP30-F1573-S / 1-4 1-4gz ± 30DB ± 0,7db 0.5db 20db 1.2 50W
CP30-F1573-S / 1-18 1-18gz ± 30DB ± 1.0db 1.2db 12DB 1.6 50W
CP30-F1543-S / 2-8 2-8GHz ± 30DB ± 1.0db 0.4db 20db 1.2 50W
CP30-F1543-S / 2-18 2-18gz ± 30DB ± 1.0db 0.8db 12DB 1.5 50W
CP30-F1533-S / 4-18 4-18gz ± 30DB ± 1.0db 0.6db 12DB 1.5 50W

Kulemeletsa

Zizindikiro zazikulu zomwe timaganizira tikamasankha zokhala ndi digiri, kudzipatula, zotulutsa, zowonjezera, kukula kwamphamvu, ndikuyika ma matalikidwe.
Ntchito yayikulu yolumikizira ndi gawo limodzi la gawo lolowera ku doko lolumikizira, pomwe gawo lotsala limatulutsa kuchokera ku doko lina.

Pogwiritsa ntchito ntchito, anthu ambiri ali ndi ntchito zambiri. Itha kugwiritsidwa ntchito pakugawidwa siginecha ndi kuwunikira kwamphamvu, monga kugawa zizindikiro kwa olandira kapena otumiza mu ma antenna njira. Itha kugwiritsidwanso ntchito poyesa ndi kuyeza zida zoyezera mphamvu ndi gawo la zizindikiro. Kuphatikiza apo, angagwiritsidwenso ntchito m'minda monga kusuta, kusanthula, kupembedza.

Onse awiri ndi magetsi amagetsi amatha kukwaniritsa kugawa kwa zizindikiro, koma ali osiyana. Zizindikiro zotulutsira mphamvu wogawana magetsi ndi madoko omwe ali ndi matalikidwe omwe ali ndi matalikidwe omwe ali ndi nthawi yomweyo, pomwe wolowawo ali ndi zosiyana, ndipo zizindikiro pakati pa doko lililonse zimakhala ndi ma txprems. Chifukwa chake posankha, ndikofunikira kupanga chisankho cholondola malinga ndi zomwe zingachitike.

Omwe amagulitsidwa ndi kampani yathu amagawika m'magulu a 3DB, 10DB, 20DB, 30db odula, ndi malo owiritsa otsika. Takulandilani makasitomala kusankha malinga ndi zomwe adachita. Ngati muli ndi mafunso, chonde funsani ndi anthu omwe tikugulitsa kuti mufunse mwatsatanetsatane.


  • M'mbuyomu:
  • Ena: