Rftyt 0.95ghz-18.0 ghz coaxial mtundu RF Brobandband iloalator | ||||||||||
Model | Freq. Kuchuluka (GHz) | Bandwidth (Max) | Kuyika Kutaya (db) | Kudzipatula (db) | Zswr (Max) | Mphamvu (W) | Kusintha mphamvu (W) | M'mbali Wxlxh (mm) | Sma data data | NE data pepala |
Tg5656A | 0.8-2.0 | Wozadza | 1.20 | 13.0 | 1.60 | 50 | 20 | 56.0 * 56.0 * 20 | / | |
Tg6466k | 1.0 - 2.0 | Wozadza | 0.70 | 16.0 | 1.40 | 150 | 20/100 | 64.0 * 66.0 * 26.0 | ||
Tg5050a | 1.35-2.7 | Wozadza | 0.70 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 | 50.8 * 49.5 * 19.0 | ||
Tg4040A | 1.5-3.0 | Wozadza | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 | 40.0 * 40.0 * 20.0 | ||
Tg323A Tg3234b | 2.0-4.0 | Wozadza | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 | 32.0 * 34.0 * 21.0 | Dzenje loponderezedwa Kudzera mdzenje | Dzenje loponderezedwa Kudzera mdzenje |
Tg3030b | 2.0-6.0 | Wozadza | 0.85 | 12 | 1.50 | 50 | 20 | 30.5 * 30.5 * 15.0 | / | |
Tg6237a | 2.0-8.0 | Wozadza | 1.70 | 13.0 | 1.60 | 30 | 10 | 62.0 * 36.8 * 19.6 | / | |
Tg2528c | 3.0-6.0 | Wozadza | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 | 25.4 * 28.0 * 14.0 | ||
Tg2123b | 4.0-8.0 | Wozadza | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 | 21.0 * 22.5 *5.0 | / | |
Tg1622b | 6.0-12.0 6.0-18.0 8.0-18.0 12.0-18.0 | Wozadza | 1.50 1.50 1.4 0,8 | 10.0 9.. 9.5 15.0 17.0 | 1.90 2.00 1.50 1.40 | 30 | 10 | 16.0 * 21.5 * 14.0 | / | |
Tg1319c | 8.0-12 8.0-12.4 | Wozadza | 0,50 | 18.0 | 1.35 | 30 | 10 | 13.0 * 19.0 * 12.7 | / | |
Rftyt 0.95ghz-18.0 Drop-in RF Groadband iloalar | ||||||||||
Mtundu | Freq. Kuchuluka (GHz) | Bandwidth (Max) | Kuyika Kutaya (db) | Kudzipatula (db) | Zswr (Max) | Mphamvu (W) | BweleraMphamvu (W) | M'mbali Wxlxh (mm) | Pepala la data | |
Wg6466k | 1.0 - 2.0 | Wozadza | 0.70 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20/100 | 64.0 * 66.0 * 26.0 | ||
Wg550 | 1.5-3.0 | Wozadza | 0,60 | 18.00 | 1.30 | 100 | 20 | 50.8 * 49.5 * 19.0 | ||
Wg4040a | 1.7-2.7 | Wozadza | 0,60 | 18.00 | 1.30 | 100 | 20 | 40.0 * 40.0 * 20.0 | ||
Wg3234a Wg3234b | 2.0-4.0 | Wozadza | 0,60 | 18.00 | 1.30 | 100 | 20 | 32.0 * 34.0 * 21.0 | Dzenje loponderezedwa Kudzera mdzenje | |
Wg3030b | 2.0-6.0 | Wozadza | 0.85 | 120.00 | 1.50 | 50 | 20 | 30.5 * 30.5 * 15.0 | ||
Wg2528c | 3.0-6.0 | Wozadza | 0,50 | 18.00 | 1.30 | 60 | 20 | 25.4 * 28.0 * 14.0 | ||
Wg1623x | 3.8-8.0 | Wozadza | 0.9@3.8-4.0 0.7@4.0-8.0 | 14.0@3.8-4.0 16.0@4.0-8.0 | 1.7@3.8-4.0 1.5@4.0-8.0 | 100 | 100 | 16.0 * 23.0 * 6.4 | ||
Wg2123b | 4.0-8.0 | Wozadza | 0,60 | 18.00 | 1.30 | 60 | 20 | 21.0 * 22.5 *5.0 | ||
Wg1622b | 6.0-12.0 6.0-18.0 8.0-18.0 12.0-18.0 | Wozadza | 1.50 1.50 1.4 0,8 | 10.0 9.. 9.5 15.0 17.0 | 1.90 2.00 1.50 1.40 | 30 | 10 | 16.0 * 21.5 * 14.0 | ||
Tg1319c | 8.0-12.0 | Wozadza | 0,50 | 18.0 | 1.35 | 30 | 10 | 13.0 * 19.0 * 12.7 |
Kapangidwe ka Isoland Brogbarm ndiophweka kwambiri ndipo kumatha kuphatikizidwa mosavuta kukhala machitidwe omwe alipo. Mapangidwe ake osavuta amathandizira kukonza ndikuthandizira kupanga ndi kupanga misonkhano. Oweruza a Indoband amatha kukhala coaxial kapena ophatikizidwa kwa makasitomala kuti asankhe.
Ngakhale oweruza owonjezera amatha kugwira ntchito ya gulu lazosintha pafupipafupi, kukwaniritsa zofunika kwambiri kumakhala kovuta kwambiri monga momwe zimakhalira pafupipafupi. Kuphatikiza apo, olawa awa ali ndi malire potengera kutentha kogwira ntchito. Zizindikiro zokulirapo kapena zochepa zamagetsi sizingatsimikizidwe bwino, ndikukhala zofunikira kwambiri kutentha kwa firiji.
RFYT ndi wopanga akatswiri a zigawo za RF yokhala ndi mbiri yayitali yopanga zinthu zosiyanasiyana za RF. Oweruza awo a Broadband m'malo osiyanasiyana monga 1-2gzz, 2-4gz, 2-6GHz, 2- RFTT imayamika thandizo la makasitomala ndi ndemanga, ndipo zimadzipereka pakupitiliza kugwiritsa ntchito bwino ntchito ndi ntchito.
Mwachidule, oyang'anira a Indoband ali ndi zabwino zotere monga chophimba cha bandwid, ntchito yabwino, doko labwino kuyimilira, kapangidwe kake, komanso kapangidwe kosavuta. Malekezero awo okhala ndi zidutswa zokhala ndi tchipisi kapena rf oletsa, ndipo ma indomband a Ispors omwe ali ndi tchipisi ocheperako amatha kumvetsetsa mphamvu ya antenna yoonekera. Izi zimapambana kuti musakhale ndi chizindikiritso ndi chitsogozo pamene kugwiritsa ntchito kutentha pang'ono. RFYT imadzipereka kupereka zigawo zapamwamba za rf, zomwe zawapatsa chikhulupiliro ndi kukhutitsidwa kwa makasitomala, amawayendetsa kuti akwaniritse bwino pakupanga kwazogulitsa ndi kasitomala.