malo

Malo

Bandi imayima

Zosefera band-mmawa zimakhala ndi kuthekera koletsa kapena kulingalira zizindikiro mu mtundu wina, pomwe zizindikiro zakunja zimangokhalabe zowonekera.

Zosefera band-mmawa zimakhala ndi maulendo awiri odulidwa, pafupipafupi pafupipafupi komanso pafupipafupi, ndikupanga mtundu wa pafupipafupi. Zizindikiro mu gawo la passband sizikhala zosakhudzidwa ndi fyuluta. Zosefera band-lem zimapanga magawo angapo kapena angapo otchedwa "Oyimira" kunja kwa Pasband Basid. Chizindikiro mu Stoneband Chuma chimalumikizidwa kapena chotsekedwa kwathunthu ndi fyuluta.


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Tsamba lazambiri

Bandi imayima
Chithunzi & pepala Stardband pafupipafupi Kukana Passband 1 Passband 2 Kuyika Kutaya Zswr
BSF-400m600a-s 400-600mhz ≥60DB DC ~ 390mhz 480 ~ 1500mhz ≤2.0db 2
Bsf-663m698a-s 663-698MHz ≥0db DC ~ 651MHz 710 ~ 2000mhz ≤2.0db 2
BSF-699m716A-S 699-716mhz ≥40db DC ~ 684mhz 729 ~ 2000mhz ≤2.0db 2
BSF-703m748A-S 7033-748mhz ≥60DB DC ~ 688mhz 763 ~ 1800mhz ≤2.0db 2
Bsf-703m803a-s 7033-803mhz ≥45dB DC ~ 693mhz 813 ~ 2000mhz ≤2.0db 2
Bsf-704m716a-s 704-716mhz ≥0db DC ~ 689mhz 731 ~ 1200mhz ≤2.0db 2
BSF-746M756A-S 746-756MZ ≥40db DC ~ 731MHz 771 ~ 2000mhz ≤2.0db 2
Bsf-758m803a-s 758-803mhz ≥40db DC ~ 743mhz 818 ~ 1800mhz ≤2.0db 2
BSF-777m787A-S 777888Mzz ≥45dB DC ~ 762MHz 802 ~ 2000mhz ≤2.0db 2
BSF-814M849A-S 814-849mhz ≥45dB DC ~ 799mhz 864 ~ 2000mhz ≤1.5db 2
BSF-832M862A-S 832-862mhz ≥40db DC ~ 821Mhz 897 ~ 1800mhz ≤1.5db 2
BSF-869m894A-S 869-894mhz ≥40db DC ~ 8544mhz 909 ~ 2000mhz ≤1.5db 2
Bsf-880m915A-s 880-915mhz ≥40db DC ~ 860mhz 935 ~ 2000mhz ≤1.5db 2
Bsf-902m928a-n 902-928Mzz ≥45dB DC ~ 896mhz 934 ~ 2500mhz ≤2.0db 2
Bsf-921m960A-s 921-960mhz ≥40db Dc ~ 911mhz 970 ~ 1800mhz ≤2.0db 2
Bsf-935m960A-s 935-960mhz ≥40db DC ~ 925mhz 970 ~ 1600mhz ≤2.0db 2
Bsf-1400m1600a-s 1400-1600mhz ≥60DB DC ~ 1340mhz 1660 ~ 5000mhz ≤1.5db 2
BSF-1452M1496A-S 1452-149MZ ≥40db DC ~ 1437MHz 1511 ~ 3500mhz ≤2.0db 2
Bsf-1695m1710a-n 1695-1710mhz ≥80DB DC ~ 1685mhz 1720 ~ 5000mhz ≤2.5db 2
Bsf-1710m1780A-s 1710-1780ZZ ≥40db DC ~ 1695mhz 1795 ~ 3000mhz ≤2.0db 2
Bsf-1800m2000a-s 1800-2000mhz ≥40db DC ~ 1750MHz 2050 ~ 3000mhz ≤2.0db 2
Bsf-1805m18800A-s 1805-1880mhz ≥60DB DC ~ 1785mhz 1900 ~ 6000mhz ≤2.0db 2
BSF-1850M1915A-S 1850-1915MZ ≥45dB DC ~ 1835mhz 1930 ~ 4200mhz ≤2.0db 2
BSF-1880m1920A-s 1880-1920mhz ≥40db DC ~ 1865mhz 1935 ~ 3000mhz ≤2.0db 2
BSF-1920m1980A-s 1920-1980zz ≥30db DC ~ 1900mhz 2010 ~ 3000mhz ≤2.0db 2
BSF-1930M1990A-S 1930-1990zz ≥40db DC ~ 1915mhz 2005 ~ 5000mhz ≤2.0db 2
BSF-2110m2155A-S 2110-2115mhz ≥40db Dc ~ 2095mhz 2170 ~ 4200mhz ≤1.8db 2
Bsf-2110m2170A-s 2110-21200Mhz ≥60DB DC ~ 2090MHz 2190 ~ 6000mhz ≤2.0db 2
Bsf-2110m2200a-s 2110-21200Mhz ≥40db Dc ~ 2095mhz 2215 ~ 4200mhz ≤2.0db 2
Bsf-2200m2600a-s 2200-2600mhz ≥0db DC ~ 2150mhz 2650 ~ 8000mhz ≤2.5db 2
BSF-2300m2400a-s 2300-2400mhz ≥60DB DC ~ 2285mhz 2415 ~ 3000mhz ≤2.5db 2
BSF-2400m2485a-s 2400-2485mhz ≥40db DC ~ 2375mhz 2510 ~ 5500mhz ≤2.0db 2
Bsf-2400m2500a-s 2400-2500mhz ≥0db DC ~ 2170mhz 3000 ~ 18000mhz ≤2.0db 2
BPF-2500m2570A-S 2500-2570mhz ≥40db DC ~ 2485mhz 2585 ​​~ 4000mhz ≤3.0db 2
BSF-2570M2620A-s 2570-2620MHz ≥40db DC ~ 2555MHz 2635 ~ 4000mhz ≤3.0db 1.5
BSF-2620m2699A-S 2620-2690ZZ ≥40db DC ~ 2605MHz 2705 ​​~ 4200mhz ≤2.0db 2
Bsf-3300m3800a-s 3300-3800mhz ≥40db Dc ~ 3270mhz 3830 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-3300m3850a-s 3300 335050mhz ≥40db Dc ~ 3270mhz 3880 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-3300m4200a-s 3300-4200mhz ≥7DB DC ~ 3200mhz 4300 ~ 6500mhz ≤2.0db 2
Bsf-3400m3600a-s 3400-3600mhz ≥45dB DC ~ 3370MHz 3630 ~ 8000mhz ≤2.0db 2
Bsf-3550m3700a-s 3550-3700mhz ≥80DB DC ~ 3520MHz 3730 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
Bsf-3600m3800a-s 3600-3800mhz ≥45dB DC ~ 3570MHz 3830 ~ 8000mhz ≤2.0db 2
Bsf-3850m4200a-s 3850-4200mhz ≥40db DC ~ 3820mhz 4230 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-4400m5000A1-s 4400-5000mhz ≥80DB Dc ~ 4340mhz 5060 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
Bsf-4400m5000A2-s 4400-5000mhz ≥40db Dc ~ 4370mhz 5030 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-5150M5250A-S 510-5250mhz ≥80DB DC ~ 5152MHz 5275 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-5150M5850A-S 510-5850mhz ≥0db DC ~ 5000mhz 6000 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
BSF-5150M5925A-S 510-5925mhz ≥0db DC ~ 5000mhz 6125 ~ 8000mhz ≤2.0db 2
Bsf-5250m53555555555555555555555555 5250-550mhz ≥80DB DC ~ 5225MHz 5375 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
Bsf-5400m5900a-s 5400-5900mhz ≥40db DC ~ 5100mhz 6200 ~ 12000mhz ≤2.0db 2
Bsf-5470m5725A-s 5470-5725mhz ≥80DB DC ~ 5420mhz 5775 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
Bsf-5725m585555555555555555555555555550 5725-5850mhz ≥80DB DC ~ 5695MZZ 5880 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-5925M6425A-S 5925-6425mhz ≥40db Dc ~ 5875mhz 5475 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
BSF-6425m6525A-S 6425-65mhz ≥40db DC ~ 6375MHz 6575 ~ 18000mhz ≤3.0db 1.5
BSF-6525m6875A-S 65255-6875mhz ≥40db DC ~ 6475MHz 6975 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
BSF-6875M7125A-S 6875-7125mhz ≥40db DC ~ 68255MHz 7175 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
BSF-24G24.25a-s 24000-24250mhz ≥40db DC ~ 23000mhz 25250 ~ 40000mhz ≤3.0db 2
BSF-26.5G29.5a-s 26500-29500mhz ≥60DB DC ~ 25000mhz 31000 ~ 50000mhz ≤3.0db 2
BSF-27.5G28.35A-s 27500-283mhz ≥60DB DC ~ 26300MHz 29550 ~ 50000mhz ≤3.0db 2
BSF-37G40A-S 37000-40000mhz ≥60DB DC ~ 35500MHz 41500 ~ 50000mhz ≤3.0db 2
BSF-39.5G43.5a-s 39500-4300mhz ≥40db DC ~ 38000mhz 45000 ~ 50000mhz ≤3.0db 2

Kulemeletsa

Studidband Bandwidth amatanthauza m'lifupi mwake, ndiye kuti, katha kambiri pakati pa zodulira zapamwamba komanso zochepa. Zosefera band-lem zimakhala ndi mitengo yosiyanasiyana yolumikizira, yomwe imagwiritsidwa ntchito kuyimira kuchuluka kwa chizindikiro cha chizindikirocho pamtunda wa passband. Zosefera zina za bandy zimatha kukhala ndi mizere ya passband, ndiye kuti, kusintha kwa chizindikiro cha chizindikirocho pamlingo wina. Ziphuphu zimatha kulamulidwa kudzera mu kapangidwe ka zosefera ndi kukhathamiritsa kuonetsetsa kuti signal. Zosefera band-mmawa nthawi zambiri zimakhala ndi zofunikira zina ndi zomwe zidatulutsidwa kuti mugwirizane ndi zofunikira za gwero la siginecha ndi katundu.

Zosefera band-mmawa zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'minda yosiyanasiyana, monga njira zolumikizirana, zida zomverera, amplifiers, olandila wailesi, etc.


  • M'mbuyomu:
  • Ena: